#if !defined( lint ) && !defined( SABER )
static const char sccsid[] = "@(#)s1_2.c 4.04 97/07/28 xlockmore";
#endif
/*-
* Points, polygons, and normal vectors to render "s1_2" in 3D.
*
* Generated by lw2ogl. Link this with your program but do
* not edit by hand.
*/
#ifndef STANDALONE
#include "xlock.h"
#endif
#ifdef MODE_sproingies
#ifdef STANDALONE
#include <GL/glx.h>
#endif
#include <GL/gl.h>
#include "buildlwo.h"
static GLfloat s1_2_PNTS[] =
{
(GLfloat) 0.316229, (GLfloat) 0.114342, (GLfloat) - 0.309219,
(GLfloat) 0.316229, (GLfloat) 0.114342, (GLfloat) - 0.690781,
(GLfloat) 0.697100, (GLfloat) 0.103031, (GLfloat) - 0.309219,
(GLfloat) 0.697100, (GLfloat) 0.103031, (GLfloat) - 0.690781,
(GLfloat) 0.638667, (GLfloat) 0.007537, (GLfloat) - 0.638667,
(GLfloat) 0.361333, (GLfloat) 0.007537, (GLfloat) - 0.638667,
(GLfloat) 0.361333, (GLfloat) 0.007537, (GLfloat) - 0.361333,
(GLfloat) 0.638667, (GLfloat) 0.007537, (GLfloat) - 0.361333,
(GLfloat) 0.813840, (GLfloat) 0.310563, (GLfloat) - 0.755750,
(GLfloat) 0.308193, (GLfloat) 0.377118, (GLfloat) - 0.755750,
(GLfloat) 0.308193, (GLfloat) 0.377118, (GLfloat) - 0.244250,
(GLfloat) 0.813840, (GLfloat) 0.310563, (GLfloat) - 0.244250,
(GLfloat) 0.865458, (GLfloat) 0.513412, (GLfloat) - 0.690781,
(GLfloat) 0.865458, (GLfloat) 0.513412, (GLfloat) - 0.309219,
(GLfloat) 0.858509, (GLfloat) 0.615264, (GLfloat) - 0.361333,
(GLfloat) 0.858509, (GLfloat) 0.615264, (GLfloat) - 0.638667,
(GLfloat) 0.500319, (GLfloat) 0.618731, (GLfloat) - 0.309219,
(GLfloat) 0.596285, (GLfloat) 0.705555, (GLfloat) - 0.361333,
(GLfloat) 0.500319, (GLfloat) 0.618731, (GLfloat) - 0.690781,
(GLfloat) 0.596285, (GLfloat) 0.705555, (GLfloat) - 0.638667,
(GLfloat) 0.945338, (GLfloat) 0.554869, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.927845, (GLfloat) 0.404808, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.931847, (GLfloat) 0.494263, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.716506, (GLfloat) 0.632271, (GLfloat) - 0.258297,
(GLfloat) 0.883750, (GLfloat) 0.575062, (GLfloat) - 0.323141,
(GLfloat) 0.733407, (GLfloat) 0.677865, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.897467, (GLfloat) 0.608935, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.716506, (GLfloat) 0.632271, (GLfloat) - 0.741703,
(GLfloat) 0.883750, (GLfloat) 0.575062, (GLfloat) - 0.676859,
(GLfloat) 0.622584, (GLfloat) 0.465571, (GLfloat) - 0.187109,
(GLfloat) 0.682889, (GLfloat) 0.566071, (GLfloat) - 0.239844,
(GLfloat) 0.487673, (GLfloat) 0.709673, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.548866, (GLfloat) 0.688331, (GLfloat) - 0.323141,
(GLfloat) 0.729578, (GLfloat) 0.666743, (GLfloat) - 0.322437,
(GLfloat) 0.317323, (GLfloat) 0.526334, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.433930, (GLfloat) 0.637880, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.548866, (GLfloat) 0.688331, (GLfloat) - 0.676859,
(GLfloat) 0.561689, (GLfloat) 0.724552, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.622584, (GLfloat) 0.465571, (GLfloat) - 0.812891,
(GLfloat) 0.682889, (GLfloat) 0.566071, (GLfloat) - 0.760156,
(GLfloat) 0.729578, (GLfloat) 0.666743, (GLfloat) - 0.677562,
(GLfloat) 0.846442, (GLfloat) 0.421012, (GLfloat) - 0.729453,
(GLfloat) 0.835067, (GLfloat) 0.192357, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.905776, (GLfloat) 0.298462, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.846442, (GLfloat) 0.421012, (GLfloat) - 0.270547,
(GLfloat) 0.398726, (GLfloat) 0.510130, (GLfloat) - 0.729453,
(GLfloat) 0.523830, (GLfloat) 0.217409, (GLfloat) - 0.812891,
(GLfloat) 0.561017, (GLfloat) 0.343841, (GLfloat) - 0.848750,
(GLfloat) 0.523830, (GLfloat) 0.217409, (GLfloat) - 0.187109,
(GLfloat) 0.561017, (GLfloat) 0.343841, (GLfloat) - 0.151250,
(GLfloat) 0.398726, (GLfloat) 0.510130, (GLfloat) - 0.270547,
(GLfloat) 0.212593, (GLfloat) 0.242461, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.216258, (GLfloat) 0.389219, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.500666, (GLfloat) 0.037435, (GLfloat) - 0.741703,
(GLfloat) 0.506665, (GLfloat) 0.108686, (GLfloat) - 0.760156,
(GLfloat) 0.752070, (GLfloat) 0.199038, (GLfloat) - 0.729453,
(GLfloat) 0.295589, (GLfloat) 0.235781, (GLfloat) - 0.729453,
(GLfloat) 0.295589, (GLfloat) 0.235781, (GLfloat) - 0.270547,
(GLfloat) 0.259010, (GLfloat) 0.038206, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.246980, (GLfloat) 0.116398, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.752070, (GLfloat) 0.199038, (GLfloat) - 0.270547,
(GLfloat) 0.500666, (GLfloat) 0.037435, (GLfloat) - 0.258297,
(GLfloat) 0.506665, (GLfloat) 0.108686, (GLfloat) - 0.239844,
(GLfloat) 0.742322, (GLfloat) 0.036664, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.766349, (GLfloat) 0.100974, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.677491, (GLfloat) 0.037477, (GLfloat) - 0.676859,
(GLfloat) 0.500000, (GLfloat) - 0.010924, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.677562, (GLfloat) 0.000839, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.677491, (GLfloat) 0.037477, (GLfloat) - 0.323141,
(GLfloat) 0.323842, (GLfloat) 0.038608, (GLfloat) - 0.676859,
(GLfloat) 0.500000, (GLfloat) 0.000839, (GLfloat) - 0.677562,
(GLfloat) 0.323842, (GLfloat) 0.038608, (GLfloat) - 0.323141,
(GLfloat) 0.322437, (GLfloat) 0.000839, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.500000, (GLfloat) 0.000839, (GLfloat) - 0.322437,
(GLfloat) 0.925000, (GLfloat) 0.532253, (GLfloat) - 0.600125,
(GLfloat) 0.911045, (GLfloat) 0.457192, (GLfloat) - 0.613625,
(GLfloat) 0.915250, (GLfloat) 0.499050, (GLfloat) - 0.604062,
(GLfloat) 0.925000, (GLfloat) 0.532253, (GLfloat) - 0.399875,
(GLfloat) 0.940858, (GLfloat) 0.527164, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.919197, (GLfloat) 0.584697, (GLfloat) - 0.587500,
(GLfloat) 0.929810, (GLfloat) 0.559801, (GLfloat) - 0.596406,
(GLfloat) 0.798138, (GLfloat) 0.572966, (GLfloat) - 0.733625,
(GLfloat) 0.877427, (GLfloat) 0.547520, (GLfloat) - 0.683563,
(GLfloat) 0.798138, (GLfloat) 0.572966, (GLfloat) - 0.266375,
(GLfloat) 0.877427, (GLfloat) 0.547520, (GLfloat) - 0.316437,
(GLfloat) 0.919197, (GLfloat) 0.584697, (GLfloat) - 0.412500,
(GLfloat) 0.929810, (GLfloat) 0.559801, (GLfloat) - 0.403594,
(GLfloat) 0.911045, (GLfloat) 0.457192, (GLfloat) - 0.386375,
(GLfloat) 0.915250, (GLfloat) 0.499050, (GLfloat) - 0.395938,
(GLfloat) 0.817112, (GLfloat) 0.642984, (GLfloat) - 0.409500,
(GLfloat) 0.884513, (GLfloat) 0.611054, (GLfloat) - 0.417500,
(GLfloat) 0.934249, (GLfloat) 0.580800, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.807153, (GLfloat) 0.623277, (GLfloat) - 0.294000,
(GLfloat) 0.876135, (GLfloat) 0.598240, (GLfloat) - 0.339125,
(GLfloat) 0.807153, (GLfloat) 0.623277, (GLfloat) - 0.706000,
(GLfloat) 0.876135, (GLfloat) 0.598240, (GLfloat) - 0.660875,
(GLfloat) 0.817112, (GLfloat) 0.642984, (GLfloat) - 0.590500,
(GLfloat) 0.884513, (GLfloat) 0.611054, (GLfloat) - 0.582500,
(GLfloat) 0.764624, (GLfloat) 0.492766, (GLfloat) - 0.234875,
(GLfloat) 0.782472, (GLfloat) 0.537348, (GLfloat) - 0.257187,
(GLfloat) 0.607846, (GLfloat) 0.634036, (GLfloat) - 0.266375,
(GLfloat) 0.702992, (GLfloat) 0.603501, (GLfloat) - 0.249687,
(GLfloat) 0.807680, (GLfloat) 0.601112, (GLfloat) - 0.274594,
(GLfloat) 0.480984, (GLfloat) 0.674750, (GLfloat) - 0.399875,
(GLfloat) 0.528557, (GLfloat) 0.659482, (GLfloat) - 0.316437,
(GLfloat) 0.641688, (GLfloat) 0.680252, (GLfloat) - 0.294000,
(GLfloat) 0.625134, (GLfloat) 0.662855, (GLfloat) - 0.274594,
(GLfloat) 0.544994, (GLfloat) 0.546127, (GLfloat) - 0.234875,
(GLfloat) 0.583305, (GLfloat) 0.594795, (GLfloat) - 0.257187,
(GLfloat) 0.645973, (GLfloat) 0.701912, (GLfloat) - 0.409500,
(GLfloat) 0.650852, (GLfloat) 0.691510, (GLfloat) - 0.335375,
(GLfloat) 0.724816, (GLfloat) 0.652913, (GLfloat) - 0.278500,
(GLfloat) 0.529644, (GLfloat) 0.718831, (GLfloat) - 0.412500,
(GLfloat) 0.571915, (GLfloat) 0.702991, (GLfloat) - 0.339125,
(GLfloat) 0.806863, (GLfloat) 0.637791, (GLfloat) - 0.335375,
(GLfloat) 0.398573, (GLfloat) 0.581701, (GLfloat) - 0.386375,
(GLfloat) 0.450527, (GLfloat) 0.633092, (GLfloat) - 0.395938,
(GLfloat) 0.480984, (GLfloat) 0.674750, (GLfloat) - 0.600125,
(GLfloat) 0.465127, (GLfloat) 0.679839, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.503003, (GLfloat) 0.704166, (GLfloat) - 0.403594,
(GLfloat) 0.607846, (GLfloat) 0.634036, (GLfloat) - 0.733625,
(GLfloat) 0.528557, (GLfloat) 0.659482, (GLfloat) - 0.683563,
(GLfloat) 0.529644, (GLfloat) 0.718831, (GLfloat) - 0.587500,
(GLfloat) 0.503003, (GLfloat) 0.704166, (GLfloat) - 0.596406,
(GLfloat) 0.398573, (GLfloat) 0.581701, (GLfloat) - 0.613625,
(GLfloat) 0.450527, (GLfloat) 0.633092, (GLfloat) - 0.604062,
(GLfloat) 0.645973, (GLfloat) 0.701912, (GLfloat) - 0.590500,
(GLfloat) 0.573201, (GLfloat) 0.718247, (GLfloat) - 0.582500,
(GLfloat) 0.515384, (GLfloat) 0.725027, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.641688, (GLfloat) 0.680252, (GLfloat) - 0.706000,
(GLfloat) 0.571915, (GLfloat) 0.702991, (GLfloat) - 0.660875,
(GLfloat) 0.573201, (GLfloat) 0.718247, (GLfloat) - 0.417500,
(GLfloat) 0.544994, (GLfloat) 0.546127, (GLfloat) - 0.765125,
(GLfloat) 0.583305, (GLfloat) 0.594795, (GLfloat) - 0.742813,
(GLfloat) 0.702992, (GLfloat) 0.603501, (GLfloat) - 0.750313,
(GLfloat) 0.625134, (GLfloat) 0.662855, (GLfloat) - 0.725406,
(GLfloat) 0.807680, (GLfloat) 0.601112, (GLfloat) - 0.725406,
(GLfloat) 0.764624, (GLfloat) 0.492766, (GLfloat) - 0.765125,
(GLfloat) 0.782472, (GLfloat) 0.537348, (GLfloat) - 0.742813,
(GLfloat) 0.806863, (GLfloat) 0.637791, (GLfloat) - 0.664625,
(GLfloat) 0.724816, (GLfloat) 0.652913, (GLfloat) - 0.721500,
(GLfloat) 0.650852, (GLfloat) 0.691510, (GLfloat) - 0.664625,
(GLfloat) 0.732447, (GLfloat) 0.675074, (GLfloat) - 0.402250,
(GLfloat) 0.824871, (GLfloat) 0.643250, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.640022, (GLfloat) 0.706898, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.732447, (GLfloat) 0.675074, (GLfloat) - 0.597750,
(GLfloat) 0.856137, (GLfloat) 0.470533, (GLfloat) - 0.708313,
(GLfloat) 0.899707, (GLfloat) 0.356231, (GLfloat) - 0.635000,
(GLfloat) 0.907494, (GLfloat) 0.408859, (GLfloat) - 0.625156,
(GLfloat) 0.929348, (GLfloat) 0.452746, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.851860, (GLfloat) 0.246808, (GLfloat) - 0.635000,
(GLfloat) 0.882792, (GLfloat) 0.301487, (GLfloat) - 0.639500,
(GLfloat) 0.899707, (GLfloat) 0.356231, (GLfloat) - 0.365000,
(GLfloat) 0.921826, (GLfloat) 0.352648, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.722756, (GLfloat) 0.384892, (GLfloat) - 0.815000,
(GLfloat) 0.833350, (GLfloat) 0.366979, (GLfloat) - 0.747500,
(GLfloat) 0.722756, (GLfloat) 0.384892, (GLfloat) - 0.185000,
(GLfloat) 0.833350, (GLfloat) 0.366979, (GLfloat) - 0.252500,
(GLfloat) 0.907494, (GLfloat) 0.408859, (GLfloat) - 0.374844,
(GLfloat) 0.851860, (GLfloat) 0.246808, (GLfloat) - 0.365000,
(GLfloat) 0.882792, (GLfloat) 0.301487, (GLfloat) - 0.360500,
(GLfloat) 0.856137, (GLfloat) 0.470533, (GLfloat) - 0.291687,
(GLfloat) 0.453481, (GLfloat) 0.568361, (GLfloat) - 0.708313,
(GLfloat) 0.457330, (GLfloat) 0.427884, (GLfloat) - 0.815000,
(GLfloat) 0.500479, (GLfloat) 0.489876, (GLfloat) - 0.792031,
(GLfloat) 0.654809, (GLfloat) 0.519447, (GLfloat) - 0.784063,
(GLfloat) 0.405397, (GLfloat) 0.294044, (GLfloat) - 0.815000,
(GLfloat) 0.423113, (GLfloat) 0.361992, (GLfloat) - 0.825500,
(GLfloat) 0.590043, (GLfloat) 0.406388, (GLfloat) - 0.837500,
(GLfloat) 0.280379, (GLfloat) 0.456545, (GLfloat) - 0.635000,
(GLfloat) 0.346736, (GLfloat) 0.445797, (GLfloat) - 0.747500,
(GLfloat) 0.744688, (GLfloat) 0.441266, (GLfloat) - 0.792031,
(GLfloat) 0.673275, (GLfloat) 0.265703, (GLfloat) - 0.815000,
(GLfloat) 0.698920, (GLfloat) 0.325689, (GLfloat) - 0.825500,
(GLfloat) 0.654809, (GLfloat) 0.519447, (GLfloat) - 0.215937,
(GLfloat) 0.457330, (GLfloat) 0.427884, (GLfloat) - 0.185000,
(GLfloat) 0.500479, (GLfloat) 0.489876, (GLfloat) - 0.207969,
(GLfloat) 0.453481, (GLfloat) 0.568361, (GLfloat) - 0.291687,
(GLfloat) 0.744688, (GLfloat) 0.441266, (GLfloat) - 0.207969,
(GLfloat) 0.673275, (GLfloat) 0.265703, (GLfloat) - 0.185000,
(GLfloat) 0.698920, (GLfloat) 0.325689, (GLfloat) - 0.174500,
(GLfloat) 0.590043, (GLfloat) 0.406388, (GLfloat) - 0.162500,
(GLfloat) 0.280379, (GLfloat) 0.456545, (GLfloat) - 0.365000,
(GLfloat) 0.346736, (GLfloat) 0.445797, (GLfloat) - 0.252500,
(GLfloat) 0.405397, (GLfloat) 0.294044, (GLfloat) - 0.185000,
(GLfloat) 0.423113, (GLfloat) 0.361992, (GLfloat) - 0.174500,
(GLfloat) 0.380271, (GLfloat) 0.586148, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.337674, (GLfloat) 0.522283, (GLfloat) - 0.625156,
(GLfloat) 0.337674, (GLfloat) 0.522283, (GLfloat) - 0.374844,
(GLfloat) 0.226812, (GLfloat) 0.312938, (GLfloat) - 0.365000,
(GLfloat) 0.239242, (GLfloat) 0.386194, (GLfloat) - 0.360500,
(GLfloat) 0.258260, (GLfloat) 0.460127, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.226812, (GLfloat) 0.312938, (GLfloat) - 0.635000,
(GLfloat) 0.239242, (GLfloat) 0.386194, (GLfloat) - 0.639500,
(GLfloat) 0.400082, (GLfloat) 0.165542, (GLfloat) - 0.765125,
(GLfloat) 0.402616, (GLfloat) 0.069508, (GLfloat) - 0.733625,
(GLfloat) 0.402791, (GLfloat) 0.111771, (GLfloat) - 0.742813,
(GLfloat) 0.626577, (GLfloat) 0.153203, (GLfloat) - 0.765125,
(GLfloat) 0.513329, (GLfloat) 0.159372, (GLfloat) - 0.784063,
(GLfloat) 0.399335, (GLfloat) 0.227430, (GLfloat) - 0.792031,
(GLfloat) 0.249085, (GLfloat) 0.173768, (GLfloat) - 0.613625,
(GLfloat) 0.305709, (GLfloat) 0.170683, (GLfloat) - 0.708313,
(GLfloat) 0.777574, (GLfloat) 0.144976, (GLfloat) - 0.613625,
(GLfloat) 0.720950, (GLfloat) 0.148061, (GLfloat) - 0.708313,
(GLfloat) 0.648325, (GLfloat) 0.207388, (GLfloat) - 0.792031,
(GLfloat) 0.602715, (GLfloat) 0.067041, (GLfloat) - 0.733625,
(GLfloat) 0.610539, (GLfloat) 0.105601, (GLfloat) - 0.742813,
(GLfloat) 0.539336, (GLfloat) 0.279873, (GLfloat) - 0.837500,
(GLfloat) 0.784890, (GLfloat) 0.253894, (GLfloat) - 0.747500,
(GLfloat) 0.293781, (GLfloat) 0.305853, (GLfloat) - 0.747500,
(GLfloat) 0.233342, (GLfloat) 0.240791, (GLfloat) - 0.625156,
(GLfloat) 0.249085, (GLfloat) 0.173768, (GLfloat) - 0.386375,
(GLfloat) 0.230210, (GLfloat) 0.174796, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.269217, (GLfloat) 0.071154, (GLfloat) - 0.600125,
(GLfloat) 0.264292, (GLfloat) 0.115884, (GLfloat) - 0.604062,
(GLfloat) 0.204489, (GLfloat) 0.315300, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.293781, (GLfloat) 0.305853, (GLfloat) - 0.252500,
(GLfloat) 0.233342, (GLfloat) 0.240791, (GLfloat) - 0.374844,
(GLfloat) 0.269217, (GLfloat) 0.071154, (GLfloat) - 0.399875,
(GLfloat) 0.264292, (GLfloat) 0.115884, (GLfloat) - 0.395938,
(GLfloat) 0.400082, (GLfloat) 0.165542, (GLfloat) - 0.234875,
(GLfloat) 0.305709, (GLfloat) 0.170683, (GLfloat) - 0.291687,
(GLfloat) 0.399335, (GLfloat) 0.227430, (GLfloat) - 0.207969,
(GLfloat) 0.626577, (GLfloat) 0.153203, (GLfloat) - 0.234875,
(GLfloat) 0.513329, (GLfloat) 0.159372, (GLfloat) - 0.215937,
(GLfloat) 0.402616, (GLfloat) 0.069508, (GLfloat) - 0.266375,
(GLfloat) 0.402791, (GLfloat) 0.111771, (GLfloat) - 0.257187,
(GLfloat) 0.539336, (GLfloat) 0.279873, (GLfloat) - 0.162500,
(GLfloat) 0.784890, (GLfloat) 0.253894, (GLfloat) - 0.252500,
(GLfloat) 0.648325, (GLfloat) 0.207388, (GLfloat) - 0.207969,
(GLfloat) 0.602715, (GLfloat) 0.067041, (GLfloat) - 0.266375,
(GLfloat) 0.610539, (GLfloat) 0.105601, (GLfloat) - 0.257187,
(GLfloat) 0.777574, (GLfloat) 0.144976, (GLfloat) - 0.386375,
(GLfloat) 0.720950, (GLfloat) 0.148061, (GLfloat) - 0.291687,
(GLfloat) 0.814318, (GLfloat) 0.194027, (GLfloat) - 0.374844,
(GLfloat) 0.796449, (GLfloat) 0.143948, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.736115, (GLfloat) 0.065395, (GLfloat) - 0.399875,
(GLfloat) 0.749037, (GLfloat) 0.101488, (GLfloat) - 0.395938,
(GLfloat) 0.874183, (GLfloat) 0.244447, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.814318, (GLfloat) 0.194027, (GLfloat) - 0.625156,
(GLfloat) 0.736115, (GLfloat) 0.065395, (GLfloat) - 0.600125,
(GLfloat) 0.749037, (GLfloat) 0.101488, (GLfloat) - 0.604062,
(GLfloat) 0.752790, (GLfloat) 0.065190, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.706000, (GLfloat) 0.016681, (GLfloat) - 0.412500,
(GLfloat) 0.726029, (GLfloat) 0.037019, (GLfloat) - 0.403594,
(GLfloat) 0.686090, (GLfloat) 0.066012, (GLfloat) - 0.316437,
(GLfloat) 0.686090, (GLfloat) 0.066012, (GLfloat) - 0.683563,
(GLfloat) 0.706000, (GLfloat) 0.016681, (GLfloat) - 0.587500,
(GLfloat) 0.726029, (GLfloat) 0.037019, (GLfloat) - 0.596406,
(GLfloat) 0.590500, (GLfloat) - 0.005194, (GLfloat) - 0.590500,
(GLfloat) 0.664625, (GLfloat) 0.003052, (GLfloat) - 0.582500,
(GLfloat) 0.721500, (GLfloat) 0.015465, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.587500, (GLfloat) 0.016681, (GLfloat) - 0.706000,
(GLfloat) 0.660875, (GLfloat) 0.017896, (GLfloat) - 0.660875,
(GLfloat) 0.587500, (GLfloat) 0.016681, (GLfloat) - 0.294000,
(GLfloat) 0.660875, (GLfloat) 0.017896, (GLfloat) - 0.339125,
(GLfloat) 0.590500, (GLfloat) - 0.005194, (GLfloat) - 0.409500,
(GLfloat) 0.664625, (GLfloat) 0.003052, (GLfloat) - 0.417500,
(GLfloat) 0.502666, (GLfloat) 0.068274, (GLfloat) - 0.750313,
(GLfloat) 0.597054, (GLfloat) 0.037430, (GLfloat) - 0.725406,
(GLfloat) 0.319242, (GLfloat) 0.070537, (GLfloat) - 0.683563,
(GLfloat) 0.412500, (GLfloat) 0.016681, (GLfloat) - 0.706000,
(GLfloat) 0.404279, (GLfloat) 0.038047, (GLfloat) - 0.725406,
(GLfloat) 0.409500, (GLfloat) - 0.005194, (GLfloat) - 0.590500,
(GLfloat) 0.417500, (GLfloat) 0.003052, (GLfloat) - 0.664625,
(GLfloat) 0.500000, (GLfloat) 0.015465, (GLfloat) - 0.721500,
(GLfloat) 0.294000, (GLfloat) 0.016681, (GLfloat) - 0.587500,
(GLfloat) 0.339125, (GLfloat) 0.017896, (GLfloat) - 0.660875,
(GLfloat) 0.582500, (GLfloat) 0.003052, (GLfloat) - 0.664625,
(GLfloat) 0.252542, (GLfloat) 0.071359, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.275304, (GLfloat) 0.038459, (GLfloat) - 0.596406,
(GLfloat) 0.319242, (GLfloat) 0.070537, (GLfloat) - 0.316437,
(GLfloat) 0.294000, (GLfloat) 0.016681, (GLfloat) - 0.412500,
(GLfloat) 0.275304, (GLfloat) 0.038459, (GLfloat) - 0.403594,
(GLfloat) 0.409500, (GLfloat) - 0.005194, (GLfloat) - 0.409500,
(GLfloat) 0.335375, (GLfloat) 0.003052, (GLfloat) - 0.417500,
(GLfloat) 0.278500, (GLfloat) 0.015465, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.412500, (GLfloat) 0.016681, (GLfloat) - 0.294000,
(GLfloat) 0.339125, (GLfloat) 0.017896, (GLfloat) - 0.339125,
(GLfloat) 0.335375, (GLfloat) 0.003052, (GLfloat) - 0.582500,
(GLfloat) 0.502666, (GLfloat) 0.068274, (GLfloat) - 0.249687,
(GLfloat) 0.404279, (GLfloat) 0.038047, (GLfloat) - 0.274594,
(GLfloat) 0.597054, (GLfloat) 0.037430, (GLfloat) - 0.274594,
(GLfloat) 0.582500, (GLfloat) 0.003052, (GLfloat) - 0.335375,
(GLfloat) 0.500000, (GLfloat) 0.015465, (GLfloat) - 0.278500,
(GLfloat) 0.417500, (GLfloat) 0.003052, (GLfloat) - 0.335375,
(GLfloat) 0.500000, (GLfloat) - 0.007972, (GLfloat) - 0.597750,
(GLfloat) 0.597750, (GLfloat) - 0.007972, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.402250, (GLfloat) - 0.007972, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.500000, (GLfloat) - 0.007972, (GLfloat) - 0.402250,
};
static GLfloat s1_2_normals[] =
{
(GLfloat) 0.838584, (GLfloat) - 0.185505, (GLfloat) - 0.512216,
(GLfloat) 0.838560, (GLfloat) - 0.185860, (GLfloat) - 0.512127,
(GLfloat) 0.951437, (GLfloat) - 0.260566, (GLfloat) - 0.163932,
(GLfloat) 0.951618, (GLfloat) - 0.260024, (GLfloat) - 0.163738,
(GLfloat) 0.973663, (GLfloat) - 0.157463, (GLfloat) - 0.164880,
(GLfloat) 0.975548, (GLfloat) - 0.148474, (GLfloat) - 0.162053,
(GLfloat) 0.859322, (GLfloat) - 0.074133, (GLfloat) - 0.506033,
(GLfloat) 0.859277, (GLfloat) - 0.081888, (GLfloat) - 0.504914,
(GLfloat) 0.838560, (GLfloat) - 0.185860, (GLfloat) 0.512127,
(GLfloat) 0.838584, (GLfloat) - 0.185505, (GLfloat) 0.512216,
(GLfloat) 0.859322, (GLfloat) - 0.074133, (GLfloat) 0.506034,
(GLfloat) 0.859277, (GLfloat) - 0.081888, (GLfloat) 0.504914,
(GLfloat) 0.973663, (GLfloat) - 0.157463, (GLfloat) 0.164880,
(GLfloat) 0.975548, (GLfloat) - 0.148474, (GLfloat) 0.162053,
(GLfloat) 0.951618, (GLfloat) - 0.260024, (GLfloat) 0.163738,
(GLfloat) 0.951437, (GLfloat) - 0.260566, (GLfloat) 0.163932,
(GLfloat) 0.573088, (GLfloat) 0.793214, (GLfloat) 0.205867,
(GLfloat) 0.558283, (GLfloat) 0.810311, (GLfloat) 0.178092,
(GLfloat) 0.606103, (GLfloat) 0.792390, (GLfloat) 0.068965,
(GLfloat) 0.596705, (GLfloat) 0.799118, (GLfloat) 0.073163,
(GLfloat) 0.896389, (GLfloat) 0.425982, (GLfloat) 0.122582,
(GLfloat) 0.910488, (GLfloat) 0.389376, (GLfloat) 0.139274,
(GLfloat) 0.787435, (GLfloat) 0.503715, (GLfloat) 0.355272,
(GLfloat) 0.794681, (GLfloat) 0.474299, (GLfloat) 0.378844,
(GLfloat) 0.558283, (GLfloat) 0.810311, (GLfloat) - 0.178092,
(GLfloat) 0.573088, (GLfloat) 0.793214, (GLfloat) - 0.205866,
(GLfloat) 0.787434, (GLfloat) 0.503716, (GLfloat) - 0.355272,
(GLfloat) 0.794681, (GLfloat) 0.474299, (GLfloat) - 0.378844,
(GLfloat) 0.910488, (GLfloat) 0.389376, (GLfloat) - 0.139274,
(GLfloat) 0.896389, (GLfloat) 0.425982, (GLfloat) - 0.122583,
(GLfloat) 0.596705, (GLfloat) 0.799118, (GLfloat) - 0.073163,
(GLfloat) 0.606103, (GLfloat) 0.792390, (GLfloat) - 0.068965,
(GLfloat) 0.528377, (GLfloat) - 0.013430, (GLfloat) 0.848903,
(GLfloat) 0.532136, (GLfloat) - 0.007543, (GLfloat) 0.846625,
(GLfloat) 0.209439, (GLfloat) 0.141946, (GLfloat) 0.967464,
(GLfloat) 0.218070, (GLfloat) 0.152719, (GLfloat) 0.963910,
(GLfloat) 0.237428, (GLfloat) 0.197257, (GLfloat) 0.951166,
(GLfloat) 0.225804, (GLfloat) 0.180417, (GLfloat) 0.957320,
(GLfloat) 0.549711, (GLfloat) 0.076255, (GLfloat) 0.831867,
(GLfloat) 0.550775, (GLfloat) 0.056452, (GLfloat) 0.832742,
(GLfloat) - 0.393177, (GLfloat) 0.417558, (GLfloat) 0.819181,
(GLfloat) - 0.379656, (GLfloat) 0.429289, (GLfloat) 0.819495,
(GLfloat) - 0.366688, (GLfloat) 0.451901, (GLfloat) 0.813219,
(GLfloat) - 0.369492, (GLfloat) 0.449132, (GLfloat) 0.813484,
