#if !defined( lint ) && !defined( SABER )
static const char sccsid[] = "@(#)s1_5.c 4.04 97/07/28 xlockmore";
#endif
/*-
* Points, polygons, and normal vectors to render "s1_5" in 3D.
*
* Generated by lw2ogl. Link this with your program but do
* not edit by hand.
*/
#ifndef STANDALONE
#include "xlock.h"
#endif
#ifdef MODE_sproingies
#ifdef STANDALONE
#include <GL/glx.h>
#endif
#include <GL/gl.h>
#include "buildlwo.h"
static GLfloat s1_5_PNTS[] =
{
(GLfloat) 1.333479, (GLfloat) - 0.188456, (GLfloat) - 0.340079,
(GLfloat) 1.333479, (GLfloat) - 0.188456, (GLfloat) - 0.659921,
(GLfloat) 1.633195, (GLfloat) - 0.090616, (GLfloat) - 0.340079,
(GLfloat) 1.633195, (GLfloat) - 0.090616, (GLfloat) - 0.659921,
(GLfloat) 1.670754, (GLfloat) - 0.221475, (GLfloat) - 0.638667,
(GLfloat) 1.402870, (GLfloat) - 0.293254, (GLfloat) - 0.638667,
(GLfloat) 1.402870, (GLfloat) - 0.293254, (GLfloat) - 0.361333,
(GLfloat) 1.670754, (GLfloat) - 0.221475, (GLfloat) - 0.361333,
(GLfloat) 1.332183, (GLfloat) 0.266938, (GLfloat) - 0.619965,
(GLfloat) 1.190836, (GLfloat) 0.100363, (GLfloat) - 0.619965,
(GLfloat) 1.190836, (GLfloat) 0.100363, (GLfloat) - 0.380035,
(GLfloat) 1.332183, (GLfloat) 0.266938, (GLfloat) - 0.380035,
(GLfloat) 0.995497, (GLfloat) 0.593044, (GLfloat) - 0.659921,
(GLfloat) 0.995497, (GLfloat) 0.593044, (GLfloat) - 0.340079,
(GLfloat) 0.874620, (GLfloat) 0.619745, (GLfloat) - 0.361333,
(GLfloat) 0.874620, (GLfloat) 0.619745, (GLfloat) - 0.638667,
(GLfloat) 0.974692, (GLfloat) 0.281188, (GLfloat) - 0.340079,
(GLfloat) 0.874620, (GLfloat) 0.342412, (GLfloat) - 0.361333,
(GLfloat) 0.974692, (GLfloat) 0.281188, (GLfloat) - 0.659921,
(GLfloat) 0.874620, (GLfloat) 0.342412, (GLfloat) - 0.638667,
(GLfloat) 0.906869, (GLfloat) 0.713633, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.161726, (GLfloat) 0.497346, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.999280, (GLfloat) 0.649745, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.905451, (GLfloat) 0.476683, (GLfloat) - 0.262505,
(GLfloat) 0.907098, (GLfloat) 0.650057, (GLfloat) - 0.326227,
(GLfloat) 0.856159, (GLfloat) 0.481079, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.867922, (GLfloat) 0.658641, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.905451, (GLfloat) 0.476683, (GLfloat) - 0.737495,
(GLfloat) 0.907098, (GLfloat) 0.650057, (GLfloat) - 0.673773,
(GLfloat) 1.114357, (GLfloat) 0.334395, (GLfloat) - 0.317564,
(GLfloat) 0.985095, (GLfloat) 0.437116, (GLfloat) - 0.281926,
(GLfloat) 0.904032, (GLfloat) 0.239732, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.905018, (GLfloat) 0.303308, (GLfloat) - 0.326227,
(GLfloat) 0.867922, (GLfloat) 0.481079, (GLfloat) - 0.322437,
(GLfloat) 1.066987, (GLfloat) 0.171444, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.970910, (GLfloat) 0.224487, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.905018, (GLfloat) 0.303308, (GLfloat) - 0.673773,
(GLfloat) 0.867922, (GLfloat) 0.303516, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.114357, (GLfloat) 0.334395, (GLfloat) - 0.682436,
(GLfloat) 0.985095, (GLfloat) 0.437116, (GLfloat) - 0.718074,
(GLfloat) 0.867922, (GLfloat) 0.481079, (GLfloat) - 0.677562,
(GLfloat) 1.149095, (GLfloat) 0.453892, (GLfloat) - 0.633787,
(GLfloat) 1.544380, (GLfloat) 0.092162, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.357882, (GLfloat) 0.297224, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.149095, (GLfloat) 0.453892, (GLfloat) - 0.366213,
(GLfloat) 1.079619, (GLfloat) 0.214898, (GLfloat) - 0.633787,
(GLfloat) 1.391060, (GLfloat) 0.010509, (GLfloat) - 0.682436,
(GLfloat) 1.261509, (GLfloat) 0.183650, (GLfloat) - 0.663589,
(GLfloat) 1.391060, (GLfloat) 0.010509, (GLfloat) - 0.317564,
(GLfloat) 1.261509, (GLfloat) 0.183650, (GLfloat) - 0.336411,
(GLfloat) 1.079619, (GLfloat) 0.214898, (GLfloat) - 0.366213,
(GLfloat) 1.237741, (GLfloat) - 0.071143, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.165137, (GLfloat) 0.070077, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.526344, (GLfloat) - 0.226473, (GLfloat) - 0.737495,
(GLfloat) 1.483337, (GLfloat) - 0.139536, (GLfloat) - 0.718074,
(GLfloat) 1.503495, (GLfloat) 0.070388, (GLfloat) - 0.633787,
(GLfloat) 1.278626, (GLfloat) - 0.049369, (GLfloat) - 0.633787,
(GLfloat) 1.278626, (GLfloat) - 0.049369, (GLfloat) - 0.366213,
(GLfloat) 1.297571, (GLfloat) - 0.288968, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.278985, (GLfloat) - 0.206245, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.503495, (GLfloat) 0.070388, (GLfloat) - 0.366213,
(GLfloat) 1.526344, (GLfloat) - 0.226473, (GLfloat) - 0.262505,
(GLfloat) 1.483337, (GLfloat) - 0.139536, (GLfloat) - 0.281926,
(GLfloat) 1.755118, (GLfloat) - 0.163978, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.687689, (GLfloat) - 0.072827, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.693578, (GLfloat) - 0.180157, (GLfloat) - 0.673773,
(GLfloat) 1.541590, (GLfloat) - 0.275196, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.710058, (GLfloat) - 0.217878, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.693578, (GLfloat) - 0.180157, (GLfloat) - 0.326227,
(GLfloat) 1.358796, (GLfloat) - 0.271614, (GLfloat) - 0.673773,
(GLfloat) 1.538546, (GLfloat) - 0.263835, (GLfloat) - 0.677562,
(GLfloat) 1.358796, (GLfloat) - 0.271614, (GLfloat) - 0.326227,
(GLfloat) 1.367033, (GLfloat) - 0.309791, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.538546, (GLfloat) - 0.263835, (GLfloat) - 0.322437,
(GLfloat) 0.944384, (GLfloat) 0.679375, (GLfloat) - 0.593392,
(GLfloat) 1.071585, (GLfloat) 0.569561, (GLfloat) - 0.579959,
(GLfloat) 0.998334, (GLfloat) 0.635570, (GLfloat) - 0.587230,
(GLfloat) 0.944384, (GLfloat) 0.679375, (GLfloat) - 0.406608,
(GLfloat) 0.944762, (GLfloat) 0.694795, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.883764, (GLfloat) 0.687079, (GLfloat) - 0.587500,
(GLfloat) 0.907078, (GLfloat) 0.697653, (GLfloat) - 0.594723,
(GLfloat) 0.941357, (GLfloat) 0.556014, (GLfloat) - 0.717914,
(GLfloat) 0.943249, (GLfloat) 0.633115, (GLfloat) - 0.671218,
(GLfloat) 0.941357, (GLfloat) 0.556014, (GLfloat) - 0.282086,
(GLfloat) 0.943249, (GLfloat) 0.633115, (GLfloat) - 0.328782,
(GLfloat) 0.883764, (GLfloat) 0.687079, (GLfloat) - 0.412500,
(GLfloat) 0.907078, (GLfloat) 0.697653, (GLfloat) - 0.405277,
(GLfloat) 1.071585, (GLfloat) 0.569561, (GLfloat) - 0.420041,
(GLfloat) 0.998334, (GLfloat) 0.635570, (GLfloat) - 0.412770,
(GLfloat) 0.861889, (GLfloat) 0.571579, (GLfloat) - 0.409500,
(GLfloat) 0.870135, (GLfloat) 0.645704, (GLfloat) - 0.417500,
(GLfloat) 0.882548, (GLfloat) 0.702579, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.883764, (GLfloat) 0.568579, (GLfloat) - 0.294000,
(GLfloat) 0.884979, (GLfloat) 0.641954, (GLfloat) - 0.339125,
(GLfloat) 0.883764, (GLfloat) 0.568579, (GLfloat) - 0.706000,
(GLfloat) 0.884979, (GLfloat) 0.641954, (GLfloat) - 0.660875,
(GLfloat) 0.861889, (GLfloat) 0.571579, (GLfloat) - 0.590500,
(GLfloat) 0.870135, (GLfloat) 0.645704, (GLfloat) - 0.582500,
(GLfloat) 1.056455, (GLfloat) 0.468757, (GLfloat) - 0.313428,
(GLfloat) 0.990769, (GLfloat) 0.522168, (GLfloat) - 0.296464,
(GLfloat) 0.936818, (GLfloat) 0.370973, (GLfloat) - 0.282086,
(GLfloat) 0.939088, (GLfloat) 0.463494, (GLfloat) - 0.266520,
(GLfloat) 0.906322, (GLfloat) 0.571188, (GLfloat) - 0.278521,
(GLfloat) 0.933792, (GLfloat) 0.247612, (GLfloat) - 0.406608,
(GLfloat) 0.934927, (GLfloat) 0.293873, (GLfloat) - 0.328782,
(GLfloat) 0.883764, (GLfloat) 0.393579, (GLfloat) - 0.294000,
(GLfloat) 0.905187, (GLfloat) 0.382177, (GLfloat) - 0.278521,
(GLfloat) 1.033759, (GLfloat) 0.317550, (GLfloat) - 0.313428,
(GLfloat) 0.979421, (GLfloat) 0.352064, (GLfloat) - 0.296464,
(GLfloat) 0.861889, (GLfloat) 0.390579, (GLfloat) - 0.409500,
(GLfloat) 0.870135, (GLfloat) 0.398579, (GLfloat) - 0.335375,
(GLfloat) 0.882548, (GLfloat) 0.481079, (GLfloat) - 0.278500,
(GLfloat) 0.883764, (GLfloat) 0.275079, (GLfloat) - 0.412500,
(GLfloat) 0.884979, (GLfloat) 0.320204, (GLfloat) - 0.339125,
(GLfloat) 0.870135, (GLfloat) 0.563579, (GLfloat) - 0.335375,
(GLfloat) 1.018628, (GLfloat) 0.216746, (GLfloat) - 0.420041,
(GLfloat) 0.971855, (GLfloat) 0.238662, (GLfloat) - 0.412770,
(GLfloat) 0.933792, (GLfloat) 0.247612, (GLfloat) - 0.593392,
(GLfloat) 0.933414, (GLfloat) 0.232192, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.904430, (GLfloat) 0.255712, (GLfloat) - 0.405277,
(GLfloat) 0.936818, (GLfloat) 0.370973, (GLfloat) - 0.717914,
(GLfloat) 0.934927, (GLfloat) 0.293873, (GLfloat) - 0.671218,
(GLfloat) 0.883764, (GLfloat) 0.275079, (GLfloat) - 0.587500,
(GLfloat) 0.904430, (GLfloat) 0.255712, (GLfloat) - 0.594723,
(GLfloat) 1.018628, (GLfloat) 0.216746, (GLfloat) - 0.579959,
(GLfloat) 0.971855, (GLfloat) 0.238662, (GLfloat) - 0.587230,
(GLfloat) 0.861889, (GLfloat) 0.390579, (GLfloat) - 0.590500,
(GLfloat) 0.870135, (GLfloat) 0.316454, (GLfloat) - 0.582500,
(GLfloat) 0.882548, (GLfloat) 0.259579, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.883764, (GLfloat) 0.393579, (GLfloat) - 0.706000,
(GLfloat) 0.884979, (GLfloat) 0.320204, (GLfloat) - 0.660875,
(GLfloat) 0.870135, (GLfloat) 0.316454, (GLfloat) - 0.417500,
(GLfloat) 1.033759, (GLfloat) 0.317550, (GLfloat) - 0.686572,
(GLfloat) 0.979421, (GLfloat) 0.352064, (GLfloat) - 0.703536,
(GLfloat) 0.939088, (GLfloat) 0.463494, (GLfloat) - 0.733480,
(GLfloat) 0.905187, (GLfloat) 0.382177, (GLfloat) - 0.721479,
(GLfloat) 0.906322, (GLfloat) 0.571188, (GLfloat) - 0.721479,
(GLfloat) 1.056455, (GLfloat) 0.468757, (GLfloat) - 0.686572,
(GLfloat) 0.990769, (GLfloat) 0.522168, (GLfloat) - 0.703536,
(GLfloat) 0.870135, (GLfloat) 0.563579, (GLfloat) - 0.664625,
(GLfloat) 0.882548, (GLfloat) 0.481079, (GLfloat) - 0.721500,
(GLfloat) 0.870135, (GLfloat) 0.398579, (GLfloat) - 0.664625,
(GLfloat) 0.859111, (GLfloat) 0.481079, (GLfloat) - 0.402250,
(GLfloat) 0.859111, (GLfloat) 0.578829, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.859111, (GLfloat) 0.383329, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 0.859111, (GLfloat) 0.481079, (GLfloat) - 0.597750,
(GLfloat) 1.065911, (GLfloat) 0.531759, (GLfloat) - 0.646592,
(GLfloat) 1.253715, (GLfloat) 0.391468, (GLfloat) - 0.567669,
(GLfloat) 1.158568, (GLfloat) 0.486483, (GLfloat) - 0.572975,
(GLfloat) 1.073477, (GLfloat) 0.582162, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.446226, (GLfloat) 0.186168, (GLfloat) - 0.567669,
(GLfloat) 1.351457, (GLfloat) 0.289652, (GLfloat) - 0.565436,
(GLfloat) 1.253715, (GLfloat) 0.391468, (GLfloat) - 0.432331,
(GLfloat) 1.258403, (GLfloat) 0.400600, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.216209, (GLfloat) 0.318418, (GLfloat) - 0.657894,
(GLfloat) 1.239650, (GLfloat) 0.364075, (GLfloat) - 0.624059,
(GLfloat) 1.216209, (GLfloat) 0.318418, (GLfloat) - 0.342106,
(GLfloat) 1.239650, (GLfloat) 0.364075, (GLfloat) - 0.375941,
(GLfloat) 1.158568, (GLfloat) 0.486483, (GLfloat) - 0.427025,
(GLfloat) 1.446226, (GLfloat) 0.186168, (GLfloat) - 0.432331,
(GLfloat) 1.351457, (GLfloat) 0.289652, (GLfloat) - 0.434564,
(GLfloat) 1.065911, (GLfloat) 0.531759, (GLfloat) - 0.353408,
(GLfloat) 1.024302, (GLfloat) 0.254547, (GLfloat) - 0.646592,
(GLfloat) 1.159950, (GLfloat) 0.208844, (GLfloat) - 0.657894,
(GLfloat) 1.095409, (GLfloat) 0.269215, (GLfloat) - 0.670274,
(GLfloat) 1.045107, (GLfloat) 0.393153, (GLfloat) - 0.699898,
(GLfloat) 1.280017, (GLfloat) 0.059132, (GLfloat) - 0.657894,
(GLfloat) 1.222960, (GLfloat) 0.138221, (GLfloat) - 0.652683,
(GLfloat) 1.188080, (GLfloat) 0.263631, (GLfloat) - 0.669172,
(GLfloat) 1.122445, (GLfloat) 0.135794, (GLfloat) - 0.567669,
(GLfloat) 1.136509, (GLfloat) 0.163187, (GLfloat) - 0.624059,
(GLfloat) 1.133305, (GLfloat) 0.399575, (GLfloat) - 0.670274,
(GLfloat) 1.379742, (GLfloat) 0.135354, (GLfloat) - 0.657894,
(GLfloat) 1.300058, (GLfloat) 0.229080, (GLfloat) - 0.652683,
(GLfloat) 1.045107, (GLfloat) 0.393153, (GLfloat) - 0.300102,
(GLfloat) 1.159950, (GLfloat) 0.208844, (GLfloat) - 0.342106,
(GLfloat) 1.095409, (GLfloat) 0.269215, (GLfloat) - 0.329726,
(GLfloat) 1.024302, (GLfloat) 0.254547, (GLfloat) - 0.353408,
(GLfloat) 1.133305, (GLfloat) 0.399575, (GLfloat) - 0.329726,
(GLfloat) 1.379742, (GLfloat) 0.135354, (GLfloat) - 0.342106,
(GLfloat) 1.300058, (GLfloat) 0.229080, (GLfloat) - 0.347317,
(GLfloat) 1.188080, (GLfloat) 0.263631, (GLfloat) - 0.330828,
(GLfloat) 1.122445, (GLfloat) 0.135794, (GLfloat) - 0.432331,
(GLfloat) 1.136509, (GLfloat) 0.163187, (GLfloat) - 0.375941,
(GLfloat) 1.280017, (GLfloat) 0.059132, (GLfloat) - 0.342106,
(GLfloat) 1.222960, (GLfloat) 0.138221, (GLfloat) - 0.347317,
(GLfloat) 1.016736, (GLfloat) 0.204145, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.070145, (GLfloat) 0.182308, (GLfloat) - 0.572975,
(GLfloat) 1.070145, (GLfloat) 0.182308, (GLfloat) - 0.427025,
(GLfloat) 1.213533, (GLfloat) 0.008318, (GLfloat) - 0.432331,
(GLfloat) 1.171562, (GLfloat) 0.077649, (GLfloat) - 0.434564,
(GLfloat) 1.117756, (GLfloat) 0.126662, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.213533, (GLfloat) 0.008318, (GLfloat) - 0.567669,
(GLfloat) 1.171562, (GLfloat) 0.077649, (GLfloat) - 0.565436,
(GLfloat) 1.370721, (GLfloat) - 0.099359, (GLfloat) - 0.686572,
(GLfloat) 1.420971, (GLfloat) - 0.216460, (GLfloat) - 0.717914,
(GLfloat) 1.401596, (GLfloat) - 0.166219, (GLfloat) - 0.703536,
(GLfloat) 1.515124, (GLfloat) - 0.041541, (GLfloat) - 0.686572,
(GLfloat) 1.442923, (GLfloat) - 0.070450, (GLfloat) - 0.699898,
(GLfloat) 1.329732, (GLfloat) - 0.022152, (GLfloat) - 0.670274,
(GLfloat) 1.274453, (GLfloat) - 0.137904, (GLfloat) - 0.579959,
(GLfloat) 1.310553, (GLfloat) - 0.123450, (GLfloat) - 0.646592,
(GLfloat) 1.611392, (GLfloat) - 0.002996, (GLfloat) - 0.579959,
(GLfloat) 1.575292, (GLfloat) - 0.017451, (GLfloat) - 0.646592,
(GLfloat) 1.452388, (GLfloat) 0.043170, (GLfloat) - 0.670274,
(GLfloat) 1.599377, (GLfloat) - 0.164832, (GLfloat) - 0.717914,
(GLfloat) 1.565078, (GLfloat) - 0.112852, (GLfloat) - 0.703536,
(GLfloat) 1.329879, (GLfloat) 0.097243, (GLfloat) - 0.669172,
(GLfloat) 1.421294, (GLfloat) 0.167113, (GLfloat) - 0.624059,
(GLfloat) 1.238464, (GLfloat) 0.027373, (GLfloat) - 0.624059,
(GLfloat) 1.247962, (GLfloat) - 0.065700, (GLfloat) - 0.572975,
(GLfloat) 1.274453, (GLfloat) - 0.137904, (GLfloat) - 0.420041,
(GLfloat) 1.262419, (GLfloat) - 0.142723, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.302034, (GLfloat) - 0.250880, (GLfloat) - 0.593392,
(GLfloat) 1.292609, (GLfloat) - 0.201797, (GLfloat) - 0.587230,
(GLfloat) 1.205222, (GLfloat) 0.001966, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.238464, (GLfloat) 0.027373, (GLfloat) - 0.375941,
(GLfloat) 1.247962, (GLfloat) - 0.065700, (GLfloat) - 0.427025,
(GLfloat) 1.302034, (GLfloat) - 0.250880, (GLfloat) - 0.406608,
(GLfloat) 1.292609, (GLfloat) - 0.201797, (GLfloat) - 0.412770,
(GLfloat) 1.370721, (GLfloat) - 0.099359, (GLfloat) - 0.313428,
(GLfloat) 1.310553, (GLfloat) - 0.123450, (GLfloat) - 0.353408,
(GLfloat) 1.329732, (GLfloat) - 0.022152, (GLfloat) - 0.329726,
(GLfloat) 1.515124, (GLfloat) - 0.041541, (GLfloat) - 0.313428,
(GLfloat) 1.442923, (GLfloat) - 0.070450, (GLfloat) - 0.300102,
(GLfloat) 1.420971, (GLfloat) - 0.216460, (GLfloat) - 0.282086,
(GLfloat) 1.401596, (GLfloat) - 0.166219, (GLfloat) - 0.296464,
(GLfloat) 1.329879, (GLfloat) 0.097243, (GLfloat) - 0.330828,
(GLfloat) 1.421294, (GLfloat) 0.167113, (GLfloat) - 0.375941,
(GLfloat) 1.452388, (GLfloat) 0.043170, (GLfloat) - 0.329726,
(GLfloat) 1.599377, (GLfloat) - 0.164832, (GLfloat) - 0.282086,
(GLfloat) 1.565078, (GLfloat) - 0.112852, (GLfloat) - 0.296464,
(GLfloat) 1.611392, (GLfloat) - 0.002996, (GLfloat) - 0.420041,
(GLfloat) 1.575292, (GLfloat) - 0.017451, (GLfloat) - 0.353408,
(GLfloat) 1.534158, (GLfloat) 0.086718, (GLfloat) - 0.427025,
(GLfloat) 1.623426, (GLfloat) 0.001822, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.718314, (GLfloat) - 0.130413, (GLfloat) - 0.406608,
(GLfloat) 1.674065, (GLfloat) - 0.077274, (GLfloat) - 0.412770,
(GLfloat) 1.454536, (GLfloat) 0.192520, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.534158, (GLfloat) 0.086718, (GLfloat) - 0.572975,
(GLfloat) 1.718314, (GLfloat) - 0.130413, (GLfloat) - 0.593392,
(GLfloat) 1.674065, (GLfloat) - 0.077274, (GLfloat) - 0.587230,
(GLfloat) 1.733181, (GLfloat) - 0.126110, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.733426, (GLfloat) - 0.195216, (GLfloat) - 0.412500,
(GLfloat) 1.739610, (GLfloat) - 0.167898, (GLfloat) - 0.405277,
(GLfloat) 1.673712, (GLfloat) - 0.143320, (GLfloat) - 0.328782,
(GLfloat) 1.673712, (GLfloat) - 0.143320, (GLfloat) - 0.671218,
(GLfloat) 1.733426, (GLfloat) - 0.195216, (GLfloat) - 0.587500,
(GLfloat) 1.739610, (GLfloat) - 0.167898, (GLfloat) - 0.594723,
(GLfloat) 1.627523, (GLfloat) - 0.246239, (GLfloat) - 0.590500,
(GLfloat) 1.696988, (GLfloat) - 0.219088, (GLfloat) - 0.582500,
(GLfloat) 1.748713, (GLfloat) - 0.192378, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.618964, (GLfloat) - 0.225886, (GLfloat) - 0.706000,
(GLfloat) 1.689524, (GLfloat) - 0.205721, (GLfloat) - 0.660875,
(GLfloat) 1.618964, (GLfloat) - 0.225886, (GLfloat) - 0.294000,
(GLfloat) 1.689524, (GLfloat) - 0.205721, (GLfloat) - 0.339125,
(GLfloat) 1.627523, (GLfloat) - 0.246239, (GLfloat) - 0.409500,
(GLfloat) 1.696988, (GLfloat) - 0.219088, (GLfloat) - 0.417500,
(GLfloat) 1.510174, (GLfloat) - 0.190646, (GLfloat) - 0.733480,
(GLfloat) 1.617509, (GLfloat) - 0.201252, (GLfloat) - 0.721479,
(GLfloat) 1.346635, (GLfloat) - 0.237972, (GLfloat) - 0.671218,
(GLfloat) 1.449927, (GLfloat) - 0.271179, (GLfloat) - 0.706000,
(GLfloat) 1.435022, (GLfloat) - 0.251106, (GLfloat) - 0.721479,
(GLfloat) 1.452691, (GLfloat) - 0.293085, (GLfloat) - 0.590500,
(GLfloat) 1.458284, (GLfloat) - 0.283049, (GLfloat) - 0.664625,
(GLfloat) 1.534760, (GLfloat) - 0.249706, (GLfloat) - 0.721500,
(GLfloat) 1.335465, (GLfloat) - 0.301849, (GLfloat) - 0.587500,
(GLfloat) 1.378738, (GLfloat) - 0.288996, (GLfloat) - 0.660875,
(GLfloat) 1.617662, (GLfloat) - 0.240344, (GLfloat) - 0.664625,
(GLfloat) 1.287166, (GLfloat) - 0.255182, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.312921, (GLfloat) - 0.284460, (GLfloat) - 0.594723,
(GLfloat) 1.346635, (GLfloat) - 0.237972, (GLfloat) - 0.328782,
(GLfloat) 1.335465, (GLfloat) - 0.301849, (GLfloat) - 0.412500,
(GLfloat) 1.312921, (GLfloat) - 0.284460, (GLfloat) - 0.405277,
(GLfloat) 1.452691, (GLfloat) - 0.293085, (GLfloat) - 0.409500,
(GLfloat) 1.378957, (GLfloat) - 0.304305, (GLfloat) - 0.417500,
(GLfloat) 1.320807, (GLfloat) - 0.307035, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.449927, (GLfloat) - 0.271179, (GLfloat) - 0.294000,
(GLfloat) 1.378738, (GLfloat) - 0.288996, (GLfloat) - 0.339125,
(GLfloat) 1.378957, (GLfloat) - 0.304305, (GLfloat) - 0.582500,
(GLfloat) 1.510174, (GLfloat) - 0.190646, (GLfloat) - 0.266520,
(GLfloat) 1.435022, (GLfloat) - 0.251106, (GLfloat) - 0.278521,
(GLfloat) 1.617509, (GLfloat) - 0.201252, (GLfloat) - 0.278521,
(GLfloat) 1.617662, (GLfloat) - 0.240344, (GLfloat) - 0.335375,
(GLfloat) 1.534760, (GLfloat) - 0.249706, (GLfloat) - 0.278500,
(GLfloat) 1.458284, (GLfloat) - 0.283049, (GLfloat) - 0.335375,
(GLfloat) 1.540826, (GLfloat) - 0.272345, (GLfloat) - 0.597750,
(GLfloat) 1.635245, (GLfloat) - 0.247046, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.446407, (GLfloat) - 0.297645, (GLfloat) - 0.500000,
(GLfloat) 1.540826, (GLfloat) - 0.272345, (GLfloat) - 0.402250,
};
static GLfloat s1_5_normals[] =
{
(GLfloat) 0.600201, (GLfloat) 0.679955, (GLfloat) - 0.421211,
(GLfloat) 0.608958, (GLfloat) 0.677912, (GLfloat) - 0.411832,
(GLfloat) 0.631502, (GLfloat) 0.764222, (GLfloat) - 0.131036,
(GLfloat) 0.633915, (GLfloat) 0.762655, (GLfloat) - 0.128491,
(GLfloat) 0.439368, (GLfloat) 0.885949, (GLfloat) - 0.148491,
(GLfloat) 0.440253, (GLfloat) 0.885591, (GLfloat) - 0.148004,
(GLfloat) 0.401172, (GLfloat) 0.784782, (GLfloat) - 0.472417,
(GLfloat) 0.401344, (GLfloat) 0.784757, (GLfloat) - 0.472314,
(GLfloat) 0.608958, (GLfloat) 0.677912, (GLfloat) 0.411832,
(GLfloat) 0.600202, (GLfloat) 0.679955, (GLfloat) 0.421211,
(GLfloat) 0.401173, (GLfloat) 0.784782, (GLfloat) 0.472416,
(GLfloat) 0.401344, (GLfloat) 0.784757, (GLfloat) 0.472314,
(GLfloat) 0.440253, (GLfloat) 0.885591, (GLfloat) 0.148004,
(GLfloat) 0.439368, (GLfloat) 0.885949, (GLfloat) 0.148491,
(GLfloat) 0.631502, (GLfloat) 0.764222, (GLfloat) 0.131036,
(GLfloat) 0.633915, (GLfloat) 0.762655, (GLfloat) 0.128491,
(GLfloat) - 0.936578, (GLfloat) 0.283620, (GLfloat) 0.205866,
(GLfloat) - 0.947923, (GLfloat) 0.264055, (GLfloat) 0.178092,
(GLfloat) - 0.946548, (GLfloat) 0.315105, (GLfloat) 0.068965,
(GLfloat) - 0.949849, (GLfloat) 0.304029, (GLfloat) 0.073162,
(GLfloat) - 0.446501, (GLfloat) 0.882153, (GLfloat) 0.149808,
(GLfloat) - 0.408128, (GLfloat) 0.897939, (GLfloat) 0.164731,
(GLfloat) - 0.523643, (GLfloat) 0.729794, (GLfloat) 0.439543,
(GLfloat) - 0.481115, (GLfloat) 0.743166, (GLfloat) 0.465009,
(GLfloat) - 0.947923, (GLfloat) 0.264056, (GLfloat) - 0.178092,
(GLfloat) - 0.936578, (GLfloat) 0.283620, (GLfloat) - 0.205866,
(GLfloat) - 0.523644, (GLfloat) 0.729794, (GLfloat) - 0.439543,
(GLfloat) - 0.481115, (GLfloat) 0.743165, (GLfloat) - 0.465009,
(GLfloat) - 0.408128, (GLfloat) 0.897939, (GLfloat) - 0.164732,
(GLfloat) - 0.446501, (GLfloat) 0.882153, (GLfloat) - 0.149808,
(GLfloat) - 0.949849, (GLfloat) 0.304029, (GLfloat) - 0.073162,
(GLfloat) - 0.946548, (GLfloat) 0.315105, (GLfloat) - 0.068965,
(GLfloat) 0.509419, (GLfloat) 0.426080, (GLfloat) 0.747629,
(GLfloat) 0.498886, (GLfloat) 0.439986, (GLfloat) 0.746676,
(GLfloat) 0.381490, (GLfloat) 0.130964, (GLfloat) 0.915048,
(GLfloat) 0.367056, (GLfloat) 0.145561, (GLfloat) 0.918739,
(GLfloat) 0.169535, (GLfloat) 0.163155, (GLfloat) 0.971925,
(GLfloat) 0.178255, (GLfloat) 0.158993, (GLfloat) 0.971054,
(GLfloat) 0.289187, (GLfloat) 0.493355, (GLfloat) 0.820349,
(GLfloat) 0.295492, (GLfloat) 0.489598, (GLfloat) 0.820352,
(GLfloat) 0.072844, (GLfloat) - 0.526213, (GLfloat) 0.847227,
(GLfloat) 0.057982, (GLfloat) - 0.518213, (GLfloat) 0.853284,
